外匯交易產品
外匯及差價合約交易,客戶可全天候 24 小時進入全球金融市場。
City Credit Capital 全天候 24 小時為您提供全球流通量最高及最受歡迎的外匯交易產品進行交易,有關貨幣組合的波動單位、波動點值及保證金要求等交易細則,請參閱以下資訊。
合約種類 | 交易產品 | 合約規格 標準帳戶 | 合約規格 迷你帳戶 | 最少波動單位 | 波動點值 標準帳戶 | 波動點值 迷你帳戶 | 所需保證金 標準帳戶 | 所需保證金 迷你帳戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨外匯 | 澳元/日元 | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 5.00% |
現貨外匯 | 澳元/美元 | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | $1,000 | 5.00% |
現貨外匯 | 加元/日元 | C$ 100,000 | C$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 瑞郎/日元 | CHF 100,000 | CHF 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 歐元/澳元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | A$1 | A$0.1 | $1,000 | 5.00% |
現貨外匯 | 歐元/加元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 歐元/瑞郎 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 歐元/英鎊 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | £1 | £0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 歐元/日元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 歐元/美元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 英鎊/瑞郎 | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 英鎊/日元 | £100,000 | £10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 英鎊/美元 | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 紐元/美元 | NZ$ 100,000 | NZ$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | $1,000 | 5.00% |
現貨外匯 | 美元/加元 | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 美元/瑞郎 | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | $1,000 | 3.33% |
現貨外匯 | 美元/日元 | $100,000 | $10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | $1,000 | 3.33% |
差價合約產品
客戶可以在 City Credit Capital 進行下列差價合約產品交易,有關差價合約交易產品的波動單位、波動點值以及保證金要求等交易細則,請參閱以下資訊。
差價合約指數期貨:
合約種類 | 產品名稱 | 合約規格 標準帳戶 | 合約規格 迷你帳戶 | 波動單位 | 波動點值 標準帳戶 | 波動點值 迷你帳戶 | 需保證金 標準帳戶 | 所需保證金 迷你帳戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指數類差價合約期貨 | 美國 30 指數 | $10 x 指數 | $1 x 指數 | 1 | $10 | $1 | $3000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 美國 500 指數 | $100 x 指數 | $10 x 指數 | 0.25 | $25 | $2.50 | $4000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 美國高科技 100 指數 | $50 x 指數 | $5 x 指數 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $4000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 香港 50 指數 | $7 x 指數 | $1 x 指數 | 1 | $7 | $1 | $4000 | 10.0% |
指數類差價合約期貨 | 日本 225 指數 | $5 x 指數 | $1 x 指數 | 5 | $25 | $5 | $4000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 英國 100 指數 | $15 x 指數 | $2 x 指數 | 0.5 | $7.50 | $1 | $3000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 法國 40 指數 | $20 x 指數 | $2 x 指數 | 1 | $20 | $2 | $3000 | 5.0% |
指數類差價合約期貨 | 德國 30 指數 | $10 x 指數 | $1 x 指數 | 1 | $10 | $1 | $3000 | 5.0% |
差價合約商品期貨:
合約種類 | 產品名稱 | 合約規格 標準帳戶 | 合約規格 迷你帳戶 | 波動單位 | 波動點值 標準帳戶 | 動點值 迷你帳戶 | 所需保證金 標準帳戶 | 所需保證金 迷你帳戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農產品差價合約期貨 | 小麥 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
農產品差價合約期貨 | 黃豆 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
農產品差價合約期貨 | 玉米 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
金屬差價 合約期貨 |
銅 | 25000 磅 | 2500 磅 | 0.05 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
能源差價 合約期貨 |
原油) | 原油 | 原油 | 0.01 | $10 | $1 | $3000 | 10.0% |
現貨貴金屬:
合約種類 | 產品名稱 | 合約規格 標準帳戶 | 合約規格 迷你帳戶 | 波動單位 | 波動點值 標準帳戶 | 波動點值 迷你帳戶 | 所需保證金 標準帳戶 | 所需保證金 迷你帳戶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨貴金屬 | 黃金 | 100 盎司 | 10 盎司 | 0.01 | $1 | $0.1 | $1000 | 5.00% |
S現貨貴金屬 | 白銀 | 500 盎司 | 500 盎司 | 0.001 | $5 | $0.5 | $2000 | 10.00% |