外汇交易产品
外汇及差价合约交易,客户可全天候 24 小时进入全球金融市场。
City Credit Capital 全天候 24 小时为您提供全球流通量最高及最受欢迎的外汇交易产品进行交易,有关货币组合的波动单位、波动点值及保证金要求等交易细则,请参阅以下资讯。
合约种类 | 交易产品 | 合约规格 标准帐户 |
合约规格 迷你帐户 |
最少波动单位 | 波动点值 标准帐户 | 波动点值 迷你帐户 | 所需保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货外汇 | 澳元/日元 | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 5.00% |
现货外汇 | 澳元/美元 | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
现货外汇 | 加元/日元 | C$ 100,000 | C$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
现货外汇 | 瑞郎/日元 | CHF 100,000 | CHF 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
现货外汇 | 欧元/澳元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | A$1 | A$0.1 | 5.00% |
现货外汇 | 欧元/加元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 欧元/瑞郎 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 欧元/英镑 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | £1 | £0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 欧元/日元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
现货外汇 | 欧元/美元 | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 英镑/瑞郎 | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 英镑/日元 | £100,000 | £10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
现货外汇 | 英镑/美元 | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 纽元/美元 | NZ$ 100,000 | NZ$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
现货外汇 | 美元/加元 | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 美元/瑞郎 | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
现货外汇 | 美元/日元 | $100,000 | $10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
差价合约产品
客户可以在 City Credit Capital 进行下列差价合约产品交易,有关差价合约交易产品的波动单位、波动点值以及保证金要求等交易细则,请参阅以下资讯。
差价合约指数期货:
合约种类 | 产品名称 | 合约规格 标准帐户 | 合约规格 迷你帐户 | 波动单位 | 波动点值 标准帐户 | 波动点值 迷你帐户 | 所需保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数类差价合约期货 | 美国 30 指数 | $10 x 指数 | $1 x指数 | 1 | $10 | $1 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 美国 500 指数 | $100 x 指数 | $10 x 指数 | 0.25 | $25 | $2.50 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 美国高科技 100 指数 | $50 x 指数Points | $5 x 指数 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 香港 50 指数 | $7 x指数 | $1 x 指数 | 1 | $7 | $1 | 10.00% |
指数类差价合约期货 | 日本 225 指数 | $5 x 指数 | $1 x 指数 | 5 | $25 | $5 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 英国 100 指数 | $15 x 指数 | $2 x 指数 | 0.5 | $7.50 | $1 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 法国 40 指数 | $20 x 指数 | $2 x 指数 | 1 | $20 | $2 | 5.00% |
指数类差价合约期货 | 德国 30 指数 | $10 x 指数 | $1 x 指数 | 1 | $10 | $1 | 5.00% |
差价合约商品期货:
合约种类 | 产品名称 | 合约规格 标准帐户 | 合约规格 迷你帐户 | 波动单位 | 波动点值 标准帐户 | 波动点值 迷你帐户 | 所需保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品差价合约期货 | 小麦 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.00% |
农产品差价合约期货 | 黄豆 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.00% |
农产品差价合约期货 | 玉米 | 5000 蒲式耳 | 500 蒲式耳 | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.00% |
金属差价 合约期货 |
铜 | 25000 磅 | 2500 磅 | 0.05 | $12.50 | $1.25 | 10.00% |
能源差价 合约期货 |
原油 | 1000 桶 | 100 桶 | 0.01 | $10 | $1 | 10.00% |
现货贵金属:
合约种类 | 产品名称 | 合约规格 标准帐户 | 合约规格 迷你帐户 | 波动单位 | 波动点值 标准帐户 | 波动点值 迷你帐户 | 所需保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货贵金属 | 黄金 | 100 盎司 | 10 盎司 | 0.01 | $1 | $0.1 | 5.00% |
现货贵金属 | 白银 | 5000 盎司 | 500 盎司 | 0.001 | $5 | $0.5 | 10.00% |