Список продуктов Forex
Мы специализируемся на рынках Forex и CFD, предоставляя клиентам круглосуточный доступ к мировым финансовым рынкам.
Торговля на рынке Форекс с City Credit Capital дает вам 24-часовой доступ к целому ряду самых популярных и ликвидных иностранных валютных пар. В таблице внизу вы найдете всю информацию о каждой валютной паре, размере и значении пункта, а также маржинальные требования.
Тип контракта | Название продукта | Размер контракта Стандартный | Размер контракта Мини | Размер пункта | Значение пункта Стандартный | Значение пункта Мини | Необходимая маржа Мини |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Forex | AUDJPY | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 5.00% |
Spot Forex | AUDUSD | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
Spot Forex | CADJPY | C$ 100,000 | C$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | CHFJPY | CHF 100,000 | CHF 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | EURAUD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | A$1 | A$0.1 | 5.00% |
Spot Forex | EURCAD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURCHF | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURGBP | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | £1 | £0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURJPY | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | EURUSD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
Spot Forex | GBPCHF | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | GBPJPY | £100,000 | £10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | GBPUSD | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
Spot Forex | NZDUSD | NZ$ 100,000 | NZ$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
Spot Forex | USDCAD | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
Spot Forex | USDCHF | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | USDJPY | $100,000 | $10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Список продуктов CFD
Все продукты CFD, которыми можно торговать через City Credit Capital, перечислены в таблицах ниже. Мы также включили в этот список информацию о размере контрактов, значении пунктов и маржевые требования по каждому контракту.
CFD Index Futures:
Тип контракта | Название продукта | Размер контракта Стандартный | Размер контракта Мини | Размер пункта | Значение пункта Стандартный | Значение пункта Мини | Необходимая маржа Стандартный | Необходимая маржа Мини |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | US 30 | $10 x индексный пункт | $1 x индексный пункт | 1 | $10 | $1 | $3000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | US 500 | $100 x индексный пункт | $10 x индексный пункт | 0.25 | $25 | $2.50 | $4000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | US Tech 100 | $50 x индексный пункт | $5 x индексный пункт | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $4000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | HK 50 | $$7 x индексный пункт | $1 x индексный пункт | 1 | $7 | $1 | $4000 | 10.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | Japan 225 | $5 x индексный пункт | $1 x индексный пункт | 5 | $25 | $5 | $4000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | UK 100 | $15 x индексный пункт | $2 x индексный пункт | 0.5 | $7.50 | $1 | $3000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | French 40 | $20 x индексный пункт | $2 x индексный пункт | 1 | $20 | $2 | $3000 | 5.0% |
CFD Фьючерс на Фондовые Индексы | German 30 | $10 x индексный пункт | $1 x индексный пункт | 1 | $10 | $1 | $3000 | 5.0% |
CFD Commodity Futures:
Тип контракта | Название продукта | Размер контракта Стандартный | Размер контракта Мини | Размер пункта | Значение пункта Стандартный | Значение пункта Мини | Необходимая маржа Стандартный | Необходимая маржа Мини |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD Фьючерс на сельскохозяйственную продукцию | Пшеница | 5000 Бушели | 500 Бушели | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
CFD Фьючерс на сельскохозяйственную продукцию | Соевые бобы | 5000 Бушели | 500 Бушели | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
CFD Фьючерс на сельскохозяйственную продукцию | Кукуруза | 5000 Бушели | 500 Бушели | 0.25 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
CFD Фьючерс на металлы | Медь | 25000 Фунтов | 2500 Фунтов | 0.05 | $12.50 | $1.25 | $2500 | 10.0% |
CFD Фьючерс на энергоносители | Сырая нефть (WTI) | 1000 Баррели | 100 Баррели | 0.01 | $10 | $1 | $3000 | 10.0% |
Spot Precious Metals:
Тип контракта | Название продукта | Размер контракта Стандартный | Размер контракта Мини | Размер пункта | Значение пункта Стандартный | Значение пункта Мини | Необходимая маржа Стандартный | Необходимая маржа Мини |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Металлы | Золото | 100 тройских унций | 10 тройских унций | 0.01 | $1 | $0.1 | $1000 | 5.00% |
Spot Металлы | Серебро | 5000 тройских унций | 500 тройских унций | 0.001 | $5 | $0.5 | $2000 | 10.00% |