Lista de productos Forex
Con especialización en divisas y contratos por diferencia, los clientes que operan tienen acceso las 24 horas a los mercados financieros globales.
Operar en Forex con City Credit Capital le brinda acceso las 24 horas a un rango de los productos más populares y líquidos de divisas. En la tabla encontrará información relativa a las especificaciones del contrato para cada paridad de divisas que incluye los requerimientos del tamaño del tick, el valor del tick y el margen.
Tipo de contrato | Nombre del producto | Volumen del contrato Estándar | Volumen del contrato Mini | Tamaño mínimo del Tick | Valor del Tick Estándar | Valor del Tick Mini | Margen necesario Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Forex | AUDJPY | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 5.00% |
Spot Forex | AUDUSD | A$ 100,000 | A$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
Spot Forex | CADJPY | C$ 100,000 | C$ 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | CHFJPY | CHF 100,000 | CHF 10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | EURAUD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | A$1 | A$0.1 | 5.00% |
Spot Forex | EURCAD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURCHF | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURGBP | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | £1 | £0.1 | 3.33% |
Spot Forex | EURJPY | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | EURUSD | € 100,000 | € 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
Spot Forex | GBPCHF | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | GBPJPY | £100,000 | £10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Spot Forex | GBPUSD | £100,000 | £10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 3.33% |
Spot Forex | NZDUSD | NZ$ 100,000 | NZ$ 10,000 | 0.00001 | $1 | $0.1 | 5.00% |
Spot Forex | USDCAD | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | C$1 | C$0.1 | 3.33% |
Spot Forex | USDCHF | $100,000 | $10,000 | 0.00001 | CHF1 | CHF0.1 | 3.33% |
Spot Forex | USDJPY | $100,000 | $10,000 | 0.001 | Y100 | Y10 | 3.33% |
Lista de productos CFD
En las tablas a continuación enumeramos todos los productos de CFD que usted puede operar con City Credit Capital. Además, hemos incluido la información acerca del volumen del contrato, el tamaño del tick, el valor del tick y el margen relacionado con cada contrato de CFD.
CFD Index Futures:
Tipo de contrato | Nombre del producto | Volumen del contrato Estándar | Volumen del contrato Mini | Tamaño del Tick | Valor del Tick Estándar | Valor del Tick Mini | Margen necesario Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Index CFD Future | US 30 | $10 x Index Points | $1 x Index Points | 1 | $10 | $1 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | US 500 | $100 x Index Points | $10 x Index Points | 0.25 | $25 | $2.50 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | US Tech 100 | $50 x Index Points | $5 x Index Points | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | HK 50 | $7 x Index Points | $1 x Index Points | 1 | $7 | $1 | 10.0% |
Equity Index CFD Future | Japan 225 | $5 x Index Points | $1 x Index Points | 5 | $25 | $5 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | UK 100 | $15 x Index Points | $2 x Index Points | 0.5 | $7.50 | $1 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | French 40 | $20 x Index Points | $2 x Index Points | 1 | $20 | $2 | 5.0% |
Equity Index CFD Future | German 30 | $10 x Index Points | $1 x Index Points | 1 | $10 | $1 | 5.0% |
CFD Futuro de Commodities:
Tipo de contrato | Nombre del producto | Volumen del contrato Estándar | Volumen del contrato Mini | Tamaño del Tick | Valor del Tick Estándar | Valor del Tick Mini | Margen necesario Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture CFD Future | Wheat | 5000 Bushels | 500 Bushels | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.0% |
Agriculture CFD Future | Soybeans | 5000 Bushels | 500 Bushels | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.0% |
Agriculture CFD Future | Corn | 5000 Bushels | 500 Bushels | 0.25 | $12.50 | $1.25 | 10.0% |
Metal CFD Future | Copper | 25000 Pounds | 2500 Pounds | 0.05 | $12.50 | $1.25 | 10.0% |
Energy CFD Future | Crude Oil (WTI) | 1000 Barrels | 100 Barrels | 0.01 | $10 | $1 | 10.0% |
Metales preciosos:
Tipo de contrato | Nombre del producto | Volumen del contrato Estándar | Volumen del contrato Mini | Tamaño del Tick | Valor del Tick Estándar | Valor del Tick Mini | Margen necesario Mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Metal | Gold | 100 Troy Oz | 10 Troy Oz | 0.01 | $1 | $0.1 | 5.00% |
Spot Metal | Silver | 5000 Troy Oz | 500 Troy Oz | 0.001 | $5 | $0.5 | 10.00% |